Corsair SF750 Platinumレビュー Mini-ITXケースに定番のSFX電源
このページには広告が含まれています

コルセア社のSFX電源「SF750 Platinum」をざっくりチェックします。
小型PCの自作で「定番」な高性能電源ユニットです。
目次
コルセア SF750の開封チェック




↑付属品


↑500mlペットボトルとのサイズ比較








ファンの大きさはメーカー仕様表によると92mm。
低負荷時にファンは回転せず、ほぼ無音で動作。


ケーブル長はこちら(カタログ値)
- ATX 24ピン:30cm x 1本
- EPS/ATX12V(CPU 4+4ピン):40cm x 2本
- PCIe(6+2ピン):40cm x 2本
- SATA:44.5cm x 3本
- ペリフェラル:33cm x 3本
一般的なATX電源よりも20〜30cmほど短い設計です。




ケーブルはナイロン製。
「しなやか」で曲げやすいです。


ATXサイズに変換するブラケットが付属。
付属ケーブルがATXケースだと短いので、環境によってはケーブルを交換する必要あり。
まとめ|その他のSFX電源


GeForce RTX 40XXから使える12VHPWRに非対応、80PLUS PLATINUMは個人的にオーバースペックなど、気になる点はあります。
とはいえ、SFX電源は選択肢が少なく、いろいろ探しまくったあげく信頼性なども考慮すると、結局この製品が最終候補になる人は多いでしょう。
600Wな姉妹モデルもありますが価格差が3000円ほどなので、長く使い続ける相棒をお探しなら750Wがオススメです。
↓その他の候補はこちら
リアンリー(Li LIAN LI)
¥19,366 (2023/06/27 10:32時点 | Amazon調べ)
PCパーツ・自作PCの基礎知識


まずはここから



PCパーツとカスタマイズの基礎知識
「BTOパソコンのカスタマイズ」と「自作PCのパーツ選び」で知っておくと便利な情報をまとめました。 目次から気になる項目をタップしてご覧ください。 【工具】プラスド…
おすすめゲーミングPC検索
のお宝PCがあります
スマホはスクロールできます→
| 価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159980円 | RTX 5050 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 164800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 164980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 169800円 | Ryzen Z2 Ex | ← | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 179800円 | RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 184980円 | RTX 5060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 187800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 189800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 189980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 194800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 194980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 199800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 204800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 209800円 | RTX 5060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 224980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 224980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 229900円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 234980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 239980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 249800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 249980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 249980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 249980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 254800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 254980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 254980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269800円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 279980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 284800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 289800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 294980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299990円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 334800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 339900円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 339980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 346800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349880円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 355800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 359800円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 369800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 369800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 369980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 389800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 394980円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 399715円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 399980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 404980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 409800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 419800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 419980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 439800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 449980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 459980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 464980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 474980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 483414円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 499800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 504700円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 504980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 585714円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください
価格から選ぶ
グラボから選ぶ















