ASRock Steel Legend SL-1000GWざっくりレビュー


ASRockのATX電源「SL-1000GW」をざっくりチェックします。
ATX 3.1、PCIe5.1 READY電源です。
開封チェック








↑説明書類は何もなし


↑付属ケーブルはこちら
この他に電源ケーブル、固定用ネジ、タイラップ、使い道が分からないコネクタカバー(写真の黒い物体)が付属。












↑12V-2×6ケーブルは耐熱仕様で、挿し込み不足に気づきやすいようコネクターは緑色になっている。
上位グレードのTaichシリーズだと温度センサーを内蔵しているらしいが、Steel Legendはセンサー無しの普通タイプ。


↑PCIeケーブルは3本付属
ケーブルの途中に分岐コネクターが無いタイプで使いやすい。
まとめ


この電源の良いところは、グラボ用に「12V-2×6」と「PCIeコネクタが3つある」こと。
GeForceとRadeonのハイスペックモデルをケーブルの「変換」または「交換なし」で使えます。
もちろん上の写真みたいに2つのグラボを同時に使えないけど、GeForce→Radeon→GeForce→Radeonみたいに … 世代が変わったときに好きな方を選べるのが良し。
手持ちの電源だと、「12v-2×6 x 1、PCIe x 2」「12v-2×6→PCIe変換+PCIe x 2」「PCIe x 3 → 12V-2×6変換」みたいな物しかなかったので、同じようなこと考えてる人には良いブツだと思います。
その他、電源としてはATX 3.1/PCIe 5.1 READYな最新規格、10年保証、静音認証、80PLUS GOLDなどなど、今どきの最新電源として普通に良いです。
容量は1000W、850W、750W、650W。色は白と黒あり。
1000Wモデルは30,000円くらいで販売されています。
PCパーツ・自作PCの基礎知識




おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
| 価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159980円 | RTX 5050 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 164800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 164980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 169800円 | Ryzen Z2 Ex | ← | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 179800円 | RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 184980円 | RTX 5060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 187800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 189800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 189980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 194800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 194980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 199800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 204800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 209800円 | RTX 5060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 224980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 224980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 229900円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 234980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 239980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 249800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 249980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 249980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 249980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 254800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 254980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 254980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269800円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 279980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 284800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 289800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 294980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299990円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 334800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 339900円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 339980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 346800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349880円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 355800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 359800円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 369800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 369800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 369980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 389800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 394980円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 399715円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 399980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 404980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 409800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 419800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 419980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 439800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 449980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 459980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 464980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 474980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 483414円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 499800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 504700円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 504980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 585714円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください












