Fractal Design Define 7 Miniレビュー デカくない「ちょうど良いサイズ」のmicroATXケース

Fractal Design社のPCケース「Define 7 Mini」を購入したのでレビューします。
人気の高いDefine 7(ATX版)のmicroATXモデルで、デカすぎるゲーミングPCが苦手な人に最適。
星の数ほどあるPCケースの中でも抜群にメンテナンス性とカスタム性が高く、マイクロATXケースの新定番となる製品です。
Define 7 Mini Black TG Light Tintの特徴とスペック


ガラスパネルモデル
PS5と同じ高さながら、ハイスペックなパーツを余裕で格納できる広い内部構造が特徴。
デスクの上に設置しても圧迫感が無いです。
Define 7 Miniの特徴をサクッとまとめると、次のようになります。
- ちょうど良いサイズ感
- シブい漢のデザイン
- 狭すぎない内部構造
- 丁寧な造り
- 高い静音性
- 高いカスタム性
- 高いエアフロー性能
- 高いメンテナンス性
- 価格が少し高め
- 色が黒しかない
致命的なデメリットが無い製品です。
あえて欠点をあげるなら、激安なATXケースよりも価格が少し高いということでしょうか。
とはいえ、安いケースは探せばいくらでもあるものの、造りがイマイチといった価格相応の部分が必ずあります。
「あ〜ケチって失敗した(泣)」なんてことには絶対にならない極上の逸品。
あと、白いPCを作りたいって人には候補から外れてしまうかもしれません。
こらから詳しく解説しますので、気になる人はチェックしてください。
スペック
| サイズ 高さ x 幅 x 奥行 | 406 x 205 x 399 |
| 重量 | 6.84kg |
| 対応マザーボード | microATX Mini ITX Mini-DTX |
| 前面ファン | 140mm x 1 |
| 背面ファン | 120mm x 1 |
| 拡張スロット | 4 |
| 前面インターフェイス | USB Type-C x 1 USB Type-A x 4 オーディオ |
| ドライブマウント | 2.5″専用 x 2(最大4) 3.5″/2.5″兼用 x 2 |
| ほこりフィルター | 上面、背面、底面 前部の両側面 |
| 電源種類 | ATX |
取り付け可能ラジエーターサイズ
| 前面 | 〜280mm |
| 上面 | 〜240mm |
| 背面 | 120mm |
| 底面 | 120mm |
価格
▼側面ガラスパネル 21,000円前後
▼側面ブラックパネル 18,000円前後
フラクタルデザイン 公式動画
Define 7 Miniの開封チェック




箱のサイズは幅46cm x 高さ47cm x 奥行28cmでコンパクトです。
裏面には簡単な特徴の解説がプリントされています。


前面がヘアライン加工されたシンプルな見た目。
渋くてマッチョな漢のデザインです。






高さ167mmまでのCPUクーラーを搭載可能


ケース内部はバリもなく、非常に丁寧な造り。






静音性を重視するならコレ


水冷クーラーをトップに付ける場合もコレ




電源ボタンは大きくて押しやすい
中央に電源ランプがある


左右のパネルは工具なしでパカっと外せます。










トップのファンレールは取り外せる。(ここだけプラスドライバーが必要)
組み立ての時は外した方が良いでしょう。(水冷クーラーを取り付ける時に便利)
このレールには240mmのラジエーターか、2 x 120/140mmのファンをマウント可能。




パネル裏に吸音シート






上下位置を調整可能のほか、追加でもう一台設置できる
ファンを外して280mmラジエーターに換装可能


120mmラジエーターに交換可能


裏面配線に対応
こちら側にストレージベイがある


くぼみを通して綺麗に配線されている




スライドして位置を調整可能
側面に2.5″専用の脱着可能なドライブマウントx 2
165mmまでのATX電源を搭載可能


ドライブベイを取り外すと、長さ200mmまでのATX電源をマウント可能な他、120mmのラジエーターを装着可能。
後述しますが、たぶんこのドライブベイは電源の配線をキツキツに寄せないと使えないと思います。
とはいえ、すでにハードディスクの需要は少なく、オールSSDで運用する人にとってはデメリットとは言えないでしょう。




マウンターはオプションで単品販売もあり
この場合、拡張スロットの最下段は使用不可になる








ラジエーター設置のレイアウトパターン。
他にも多彩なアレンジが可能です。
詳しくはマニュアルも参考にしてください。
ここまでのまとめ
基本的に工具なしで素っ裸にできます。
トップのファンレールを取り外す時と、前後のファンを外すときだけプラスドライバーが必要。
剛性が高くてガタつく箇所は無く、安っぽさは微塵も感じません。
バリ処理も丁寧で、組み立て/分解時に指をケガしたりすることは無いと思います。
あらゆる箇所に「ダストフィルター」と「吸音シート」があり、ホコリ侵入の防止と高い静音性がポイントです。
組み立てテスト








CPUクーラーを空冷/水冷、GPUは中型/大型のパターンで仮組みしてみました。
| マザーボード | ASRock B650M PG Riptide WiFi |
| CPU | Ryzen 7 7800X3D レビュー |
| CPUクーラー1 | DeepCool AK400 |
| CPUクーラー2 | Lumen S24 V2 |
| GPU1 | RTX 4070 MSI VENTUS 2X |
| GPU2 | RTX 4070Ti MSI VENTUS 3X |
| メモリ | 32GB DDR5-5200 |
| 電源 | 750W NZXT PA-7G1BB |
グラフィックボードの取り付け


RTX 4070のツインファン仕様だと余裕。何も問題ないです。
前面に水冷ラジエーターを付けても余裕の広さ。




トリプルファン仕様のRTX 4070Tiの多くはギリギリマウントできるはずです。
ただし、フロント140mmファンを上段に移動する必要あり。
グラボのサイズは長さ33.1cmまでOKですが、34cmを超えるRTX 4080/4090などの超大型は無理です。
厚みは3スロットまでが無難と思いました。




大型グラボの場合、理想的なエアフローを構築するために120mmファンを1つ追加するのもありでしょう。
フロント下段にファンを追加する場合、ドライブベイ上のパネルを1つ外す必要あり。
フロント140mm、120mmの2ファン構成にすればグラボにもフレッシュなエアーを送れます。


グラフィックボード補助電源のでっぱりについても、十分なクリアランスがあるので心配する必要はないです。
使用したRTX 4070Tiの幅は10.5cmです。大体の目安にしてください。
もっと幅の広いグラボの場合、L字型コネクターを使えば問題ないでしょう。


空冷CPUクーラーの取り付け




空冷CPUクーラーは高さ167mmまでOKです。
メジャーなサイドフロー式クーラーのDeepCool AK400は155mmなので、側面のガラスまで12mmのクリアランスがあります。
多くのサイドフロー式クーラーは、問題なくマウントできるでしょう。
簡易水冷CPUクーラーの取り付け


天面へのマウントは、まったく問題ないです。
前面へマウントするパターンは少ないと思いますが、トリプルファンな大型グラボとの組み合わせは難しいでしょう。
3.5インチドライブケージの問題点




3.5インチのドライブケージは、かなりの配線テクニシャンじゃないと使えないかな … という印象です。
ハードディスクはUSB外付けにして、使いたい時だけ繋ぐ運用の方が良いでしょう。
まとめ


冒頭に紹介した特徴と、実際に組み上げて感じたポイントを追記(太字)すると、こうなります。
- ちょうど良いサイズ感
- シブい漢のデザイン
- 狭すぎない内部構造
- 丁寧な造り
- 高い静音性
- 高いカスタム性
- 高いエアフロー性能
- 高いメンテナンス性
- 組み立てしやすい
- ちょうど良いパーツ密度
- 価格が少し高め
- 色が黒しかない
- 超巨大グラボは入らない
- 3.5インチHDDは使わない方が良いかも
実際に組み上げてみても、やはり大きなデメリットはないと感じました。
ATXケースだとスキマが多くてスカスカになりがちですが、microATXだと組み上げた時のパーツ密度が程よく「ちょうど良い」です。
気になる点はあるものの、ケースは一度買うとかなり長く使えるパーツなので「せっかく買うなら良いものを」と思っている人におすすめします。
ぜひ、極上のケースをゲットして大きすぎないPCを作ってください。
▼側面ガラスパネル 21,000円前後
▼側面ブラックパネル 18,000円前後
PCパーツ・自作PCの基礎知識




おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
| 価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119980円 | RTX 5050 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 124980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 134980円 | RTX 5060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 137800円 | RTX 5050 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 139800円 | Ryzen Z2 Ex | ← | 24GB | 1TB | AUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 139800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 144980円 | RX 9060 XT | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 146800円 | RX 9060 XT | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 147800円 | RX 9060 XT | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 149800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 154980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 155980円 | RTX 4060 | Ryzen 9 7945HX | 32GB | 1TB | Minisforum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 159800円 | RX 9060 XT | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 159980円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 169800円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 169980円 | RX 9060 XT | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 179980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 184980円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 189800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 189800円 | RX 9060 XT | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 199800円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 213980円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 214980円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 214980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 219800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 219980円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 219980円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 230800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 238800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 239800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 239980円 | RTX 5060 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 239980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 244880円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 245800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 245980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 254800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 8700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 269800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 274000円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 275800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 278800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 279980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 286800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 289900円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 8700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 294800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 294800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 299800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 302800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 309980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 314800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 329800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 329800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 333900円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 265K | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 344980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 344980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 349800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349970円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 354980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 359800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 379800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 384980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 404980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 434980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください



